Her har jeg samlet de forskellige logbøger og samlinger som jeg har til de forskellige kurser jeg har deltaget i i løbet af mine studier. Kurserne står i kronologisk rækkefølge, så de ældste kurser er i toppen og de nyeste er i bunden. Karakterer er givet i den nye skala (7-trins skalaen), eller, hvis kurset er et bestået/ikke bestået kursus, et for bestået.
Bemærk at kursushjemmesiderne fra og med blok 1 i år 2009, ligger på Absalon systemet i stedet for en åben hjemmeside - hvor der kræves en brugerkonto på KU for at få adgang.
Mit samlede gennemsnit på bacheloruddannelsen var altså 11.1, og jeg optjente i alt 180 ECTS point.
År | Blok | Kursus og kursusside | Side | K | ECTS | Diverse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | Neutronspredning | Link | 7.5 | Projekter | ||
2011 | 3 | Magnetisme og magnetiske materialer | Link | 12 | 7.5 | Afleveringer | |
2011 | 4 | Eksperimentel røntgenfysik | Link | 12 | 7.5 | Laboratorieøvelser | |
2011 | 1 | Generel relativitetsteori | Link | 10 | 7.5 | ||
2011 | 1 | Anvendt statistik | Link | 12 | 7.5 | Afleveringer | |
2011 | 2 | Elementarpartikelfysik | Link | 4 | 7.5 | Afleveringer | |
2011 | 2 | Mangepartikelfysik I | Link | 4 | 7.5 | Afleveringer | |
2011 | 3 | Selvstændigt projekt | Link | 7.5 |
Mit gennemsnit på kandidatuddannelsen er altså 9.0, og jeg har optjent 60 ECTS point. Jeg fortsatte herefter med en 4+4 PhD, så jeg har ikke lavet noget kandidatprojekt.
Tidspunkt | Kursus og kursusside | Side | ECTS | Diverse |
---|---|---|---|---|
2012, marts | Jana2006 workshop i Prag | Link | 1 | |
2012, juni | NBIA workshop om neutron-videnskab | Link | 5 | |
2012, sept. | DISCUS workshop i Erlangen | Link | 3 | |
2012, sept. | Responsible Conduct of Research | Link | 1 | |
2012, blok 2 | Krystallografi | Link | ||
2013, jan. | Flipper2013 | Link | 2 | |
2013, mar. | ADD2013 | Link | 2 | |
2013, sep. | Introduction to University Pedagogy | Link | 3 | |
2013, okt. | Publishing and writing course | Link | 1 | |
2013, okt. | Time management course | Link | 1 | |
2013, nov. | Structural State of Minerals and Appl. | Link | 5 | |
2013, nov. | Mantid introductory course | Link | 1 | |
2016, juli | Aperiodic Crystals | Link |
År | Blok | Kursus og kursusside | Side | Information | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 4 | Eksperimentel fysik | Link | Øvelses- og laboratorieunderviser | |
2011 | 1 | Neutronspredning | Link | MATLAB intro og udviklede undervisningsside | |
2012 | 4 | Eksperimentel fysik | Link | Øvelses- og laboratorieunderviser | |
2012 | 1 | Neutronspredning | Link | MATLAB intro og øvelsesunderviser | |
2013 | 4 | Eksperimentel fysik | Link | Øvelses- og laboratorieunderviser |
Jeg har gjort mit skema offentligt primært for at jeg selv hurtigt kan finde det, men hvis der skulle være andre som er nysgerrige for at se hvad jeg laver, så kan mit skema, og mine tidligere skemaer, ses ved at følge dette link.
Jeg har efter hånden lavet en ordentlig bunke formelsamlinger til mange af de fag jeg har fulgt, og disse kan helt sikkert også være andre til hjælp. De kan ses ved at følge dette link.