Tilbage til oversigtssiden.
Dette kursus er det sidste af mine obligatoriske kurser, og det omhandler statistikken der bruges når man arbejder med fysik. Der arbejdes altså med sandsynligsteori, herunder termodynamik og kvantemekanik.
I kurset bruges et notesæt skrevet af forelæseren, Per Hedegård.
En oversigt over hvad der sker til de forskellige forelæsninger og regneøvelser kan ses i tabellen nedenfor (bemærk at den fede opgave er en afleveringsopgave, som kan findes under afleveringsopgaverne tilhørende kurset, her):
Uge | Mandag pensum | Onsdag pensum | Regneøvelser |
---|---|---|---|
1 | Starten af kap. 1 | Resten af kap. 1 samt starten af kap. 2 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 |
2 | Resten af kap. 2 | Kap. 3 og starten af kap. 4 | 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 |
3 | Kap. 5 | Starten af kap. 6 | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, opg. 4 fra reeksamen 07/08 |
4 | Resten af kap. 6 | Kap. 7 | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, opg. 3 fra eksamen 06/07 |
5 | Kap. 7 | Kap. 9 | 7.1, reeksamen v05/06 opg. 1, v05/06 opg. 2, opg. 3 fra eksamen 07/08 |
6 | Afsn. 6.6 og videre med kap. 9 | Videre med kap. 9 | 9.1, 9.5, reeksamen 07/08 opg. 2, eksamen 08/09 opg. 2, 6.10 |
7 | Resten af kap. 9 | Kap. 8 | 9.6, 9.7, eksamen 07/08 opg. 2, eksamen 05/06 opg. 3 |
I den første uge blev der udleveret nogle ekstra opgaver hvis man mente at man havde brug for ekstra øvelse med Bayes' sætning. Disse kan hentes her. Løsningerne er inkluderet i filen.