Tilbage til oversigtssiden.
Dette kursus omhandler ulineære systemer og kaos, herunder bifurkationer, faserum, Poincaré afbildinger, Lorentz attraktor, periodefordobling, fraktaler og "strange" attraktorer.
I kurset brugte vi bogen
Kursets forløb kan følges i nedenstående tabel:
Dato | Emne | Pensum | Opgaver |
---|---|---|---|
02.02.2009 | Kaos og fraktaler; introduktion | Kapitel 1 | |
04.02.2009 | Bifurkationer i 1D | Kapitel 2 og 3 | 2.1.[1-4] og 2.2.[1-7;11] |
09.02.2009 | Bifurkationer i 1D | Kapitel 2 og 3 | 2.3.2, 2.4.[1;4;7], 2.5.[3-4], 2.6.2 og 2.7.6 |
11.02.2009 | Cirkel og lineære systemer i 2D | Kapitel 4 og 5 (uden 5.3) | 3.1.[1,3], 3.2.[2,4-5], 3.4.[1;3;14] og 3.5.8 |
16.02.2009 | Lorentz | Kapitel 9 | 4.1.[1-2;8], 4.3.1, 5.1.1 og 5.2.[4;11] |
18.02.2009 | Lorentz og 1D maps | Kapitel 9 og 10 | I fra eksamen 2004, I fra eksamen 2003 og I fra eksamen 2002 |
23.02.2009 | Faseplanet | Kapitel 5 og 6 | 10.1.[10,12] og eksamen 2005 (uden 5., 15. og 16.) |
25.02.2009 | Grænse cykler | Kapitel 7 | 6.3.[1,4-5,8,14] og 6.1.[2,5] |
02.03.2009 | Ikke-lineære oscillationer | Kapitel 7 | 6.5.[1,11,13], 6.3.10 og 6.6.7 |
04.03.2009 | Ikke-lineære oscillationer | Kapitel 7 | 6.8.[2,4], 7.2.[6,10] og 7.3.4 |
09.03.2009 | Hopf bifurkationer og Poincare maps | Kapitel 8 | 7.6.[5,9,13] og 8.1.6 |
11.03.2009 | Periodefordobling | Kapitel 10 | 8.2.[1,9], 8.3.1, 8.4.5 og 8.7.1 |
16.03.2009 | Fraktaler | Kapitel 11 | 9.4.2, 10.3.10, 10.5.1, 10.7.[1,3-5] og 11.2.[1,6] |
18.03.2009 | "Strange" attraktorer | Kapitel 12 | 11.3.8, 11.4.4 og eksamen 2006 |
De eksaminer der skal regnes på i nogle af regneøvelserne, samt disses løsninger og et par sæt ekstra gamle eksamenssæt, kan findes i tabellen nedenfor:
År | Type | Eksamen | Løsninger |
---|---|---|---|
Juni 2007 | Eksamen | Hent | Hent |
Juni 2006 | Eksamen | Hent | Hent |
Juni 2005 | Eksamen | Hent | Hent |
Juni 2004 | Eksamen | Hent | Hent |
Juni 2003 | Eksamen | Hent | Hent |
Juni 2002 | Eksamen | Hent | Hent |
Januar 2002 | Reeksamen | Hent | Hent |
Juni 2001 | Eksamen | Hent | |
Juni 2000 | Eksamen | Hent | |
Januar 2000 | Reeksamen | Hent | |
Juni 1999 | Eksamen | Hent | |
Januar 1999 | Reeksamen | Hent | |
Juni 1998 | Eksamen | Hent | Hent |
Januar 1998 | Reeksamen | Hent | |
Maj 1997 | Eksamen | Hent | |
Maj 1997 | Prøveeksamen | Hent |