Tilbage til oversigtssiden.
I kurset bruges adskillige bøger. Først og fremmest bruges en bog der handler om kommunikation. Videre bruges også en bog om usikkerhedsbereninger, en bog om numeriske metoder, og så en bog til introduktion af MatLAB og LaTeX:
En oversigt over hvad vi lavede i kurset kan ses i tabellen nedenfor:
Dato | Pensum og opgaver | Det lavede vi |
---|---|---|
20.04.2010 | Getting started with MATLAB kapitel 3 side side 3-7, 10-12, 14-15, 18-19, 22-25, samt kapitel 5, side 2-4. Taylors kapitel 3 og 4 | Introduktion til kurset samt MATLAB øvelser og gruppedannelse |
22.04.2010 | Getting started with MATLAB kapitel 4 og 5, Taylor kapitel 4 og 5 | Flere MATLAB øvelser samt gruppepræsentation af Jan Thomsen |
27.04.2010 | Booth kapitel 1, Taylor kapitel 5 | MATLAB øvelser |
29.04.2010 | Booth kapitel 2 og 3, Kims noter om skriftlig præsentation | Første øvelse samt gruppepræsentation af Jesper Nygård |
04.05.2010 | MATLAB øvelser | |
06.05.2010 | Numerical Recipes afsnit 15.0-15.2 | Anden øvelse samt gruppepræsentation af Ian Bearden og Morten Bo Madsen |
18.05.2010 | Numerical Recipes afsnit 15.5-15.7 | Modeltilpasning samt gruppepræsentation af Jesper Nygård |
20.05.2010 | Tredie øvelse samt gruppepræsentation af Mogens Levinsen | |
25.05.2010 | Analyse af data ved gæstelærer Kristoffer Haldrup (Kreuff), samt tilmelding til projekter | |
27.05.2010 | Gruppepræsentation af Fabian Czerwinski og Robert Feidenhans'l | |
03.06.2010 | Gruppepræsentation af Anders Svensson og Johan Fynbo | |
01.06.2010 | Gruppepræsentation af Erik Johnson |
Til sidst i kurset skulle vi selv styre hvordan vi lavede vores projekt, og derfor var der ikke nogen egentlig fælles undervisning.