Tilbage til oversigtssiden.
Kurset køres ved brug af dele af et sæt af forelæsningsnoter. De udleverede kapitler kan hentes nedenfor, alle skrevet af Kim Lefmann (nogle gange med input fra andre):
Videre blev der under SANS (small angle neutron scattering) delen af kurset også brugt et ekstra uddrag af et notesæt skrevet af Kell Mortensen. Disse kan hentes her. Under projekt 1 blev der desuden brugt en lille note om FullProf pakken. Denne kan hentes her.
En oversigt over hvad vi lavede i kurset kan ses i tabellen nedenfor:
Uge | Dag | Opgaver | Emne |
---|---|---|---|
1 | Tirsdag | 2.5.3 | Introduktion til neutroner (kap. 1-2) |
Torsdag | 3.4.2, 3.4.3, 4.4.1 | Neutron optik og instrumenter (kap. 3), introduktion til McStas | |
2 | Tirsdag | 4.5.2, 7.11.1 | Diffraction fra krystaller (kap. 7) |
Torsdag | 7.11.2, 7.11.3 (til projekt1) | Krystallografi (kap. 7), start på projekt1 (7.12) | |
3 | Tirsdag | Krystallografi fortsat | |
Torsdag | Introduktion til FullProf analyse pakke, videre med projekt1 | ||
4 | Tirsdag | 5.4.1 | Small angle neutron scattering (kap. 5 + ekstra noter) |
Torsdag | Small angle scattering og biologiske forsøg, start på projekt2 (5.5) | ||
5 | Tirsdag | 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 | Videre med projekt2 |
Torsdag | Videre med projekt2 | ||
6 | Tirsdag | 8.7.1 | Introduktion til fononer (kap. 8) |
Torsdag | Reflektrometri (ikke i noterne), start på projekt3 (8.8) | ||
7 | Tirsdag | Kvantemekanik bag scattering (kap. 2.4), videre med projekt3 | |
Torsdag | Videre med fononer (kap. 8.3-5), videre med projekt3 | ||
8 | Tirsdag | Magnetisk diffraktion (kap. 9) | |
Torsdag | Mere magnetisme, magnetisk eksitation (kap. 10), Ken Andersen gæsteforelæsning om ESS |
Kurset er et bestået/ikke bestået kursus med løbende evalueringer: Tre projekter afleveres i løbet af kurset, og et sidste udføres så det eksperimentelle arbejde foregår på neutron-faciliteten hos PSI i Schweiz.